Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδος τα επίσημα αποτελέσματα της εκλογικής διαδικασίας που έλαβε χώρα για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου, καθώς και των εκπροσώπων στη Γενική Συνέλευση της ΚΕΔΕ.
Ο δημοτικός σύμβουλος της αντιπολίτευσης του Δήμου Ναυπακτίας και πρώην Δήμαρχος Ναυπάκτου Θανάσης Παπαθανάσης, λαμβάνοντας συνολικά 37 ψήφους, ήρθε πρώτος στην ψηφοφορία για την εκλογή των εκπροσώπων στη Γ.Σ. της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ). Ο κ.Παπαθανάσης συμμετείχε στη διαδικασία με το ψηφοδέλτιο «Νέα Εποχή» του Δημάρχου Αγρινίου, Γιώργου Παπαναστασίου.
Αναλυτικά:
Α. Για το Διοικητικό Συμβούλιο και τους εκπροσώπους στην Γενική Συνέλευση της ΚΕΔΕ, έλαβαν:
Έδρες | |||
Συνδυασμός | Ψήφοι | Π.Ε.Δ. | Κ.Ε.Δ.Ε. |
1. ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ | 48 | 8 | 4 |
2. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | 39 | 7 | 4 |
3. ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ | 23 | 4 | 2 |
4. ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | 13 | 2 | 1 |
Εκλέγονται στο Δ.Σ.:
ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ | ||
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 40 |
ΛΙΑΤΣΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ | ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΥΡΓΟΥ | 37 |
ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | 26 |
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΔΗΜ. ΣΥΜΒ. ΔΗΜΟΥ ΠΗΝΕΙΟΥ | 33 |
ΠΡΕΒΕΖΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΗΜ. ΣΥΜΒ. ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ | 32 |
ΟΡΛΩΦ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΔΗΜ. ΣΥΜΒ. ΔΗΜΟΥ ΔΥΤ. ΑΧΑΊΑΣ | 31 |
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΔΗΜ. ΣΥΜΒ. Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | 26 |
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΔΗΜ. ΣΥΜΒ. ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ | 21 |
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ | ||
ΚΑΡΠΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ | 31 |
ΓΑΛΟΥΝΗΣ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ | ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ | 24 |
ΜΠΑΛΙΟΥΚΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑ-ΚΡΕΣΤΕΝΑ | 24 |
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΥΤ. ΑΧΑΪΑΣ | 13 |
ΡΟΥΣΣΗ-ΝΤΖΙΜΑΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΔΗΜ. ΣΥΜΒ. ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 36 |
ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ/ΤΗΣ | ΔΗΜ. ΣΥΜΒ. ΔΗΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ | 18 |
ΤΖΑΝΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΔΗΜ. ΣΥΜΒ. ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ | 17 |
ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ | ||
ΠΕΛΕΤΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ | 20 |
ΓΕΡΟΠΑΝΑΓΙΩΤΗ -ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΔΗΜ. ΣΥΜΒ. ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ | 22 |
ΜΠΙΡΛΗ ΕΛΕΝΗ | ΔΗΜ. ΣΥΜΒ. ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ | 22 |
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΙΜΟΛΕΩΝ | ΔΗΜ. ΣΥΜΒ. ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ | 22 |
ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ||
ΤΡΑΠΕΖΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΔΗΜ. ΣΥΜΒ. ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 11 |
ΜΠΙΡΜΠΑ ΟΥΡΑΝΙΑ | ΔΗΜ. ΣΥΜΒ. ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ | 9 |
Εκπρόσωποι στην Γ.Σ. της ΚΕΔΕ:
Συμμετέχουν αυτοδίκαια και οι 19 Δήμαρχοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και εκλέγονται:
ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ | ||
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΔΗΜ. ΣΥΜΒ. ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ | 37 |
ΚΑΖΑΝΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΔΗΜ. ΣΥΜΒ. ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 28 |
ΛΑΓΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΔΗΜ. ΣΥΜΒ. ΔΗΜΟΥ ΠΗΝΕΙΟΥ | 28 |
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΔΗΜ. ΣΥΜΒ. ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ | 23 |
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ | ||
ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΗΜ. ΣΥΜΒ. ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ | 29 |
ΦΙΛΙΠΠΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΔΗΜ. ΣΥΜΒ. ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ | 23 |
ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΠΑΝ/ΤΗΣ | ΔΗΜ. ΣΥΜΒ. ΔΗΜΟΥ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | 16 |
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΔΗΜ. ΣΥΜΒ. ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ | 15 |
ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ | ||
ΓΕΡΟΠΑΝΑΓΙΩΤΗ -ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΔΗΜ. ΣΥΜΒ. ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ | 22 |
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΙΜΟΛΕΩΝ | ΔΗΜ. ΣΥΜΒ. ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ | 19 |
ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ||
ΣΠΑΡΤΙΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΔΗΜ. ΣΥΜΒ. ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ | 10 |
Β. Για το Εποπτικό Συμβούλιο της Π.Ε.Δ. Δ.Ε. εκλέγονται οι:
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΔΗΜ. ΣΥΜΒ. ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΟΥ | 53 |
ΛΑΖΟΥΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ | 43 |
ΜΕΣΣΑΛΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΔΗΜ. ΣΥΜΒ. ΔΗΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ | 27 |
Χ****ΚΕ Η ΦΟΡΑΔΑ ΑΤΟ ΑΛΩΝΙ ΠΑΠΑΓΑΛΑΚΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΥΧΟΝΤΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗ…. ΕΝΑΣ ΠΡΩΗΝ Μ****ΑΣ ΝΕΟΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ!!!