Η ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε. μέσω twitter, ανακοίνωσε ότι όλες οι κατηγορίες τιμολόγησης παραμένουν «παγωμένες» για το 2014.
Διαβάστε το σχετικό tweet:
Καμία αύξηση στα διόδια της Γέφυρας για το 2014. Όλες οι κατηγορίες τιμολόγησης παραμένουν «παγωμένες». pic.twitter.com/23looyYz7y
— Gefyra (@gefyra) December 20, 2013
Θυμίζουμε τις τιμές – πακέτα της γέφυρας:
ΤΙΜΕΣ ΑΠΛΗΣ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΥΠΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ | ΠΟΣΌ |
---|---|
Μοτοσυκλέτες | € 1,90 |
Επιβατικά αυτοκίνητα | € 13,20 |
Φορτηγά – 2 Άξονες | € 19,90 |
Φορτηγά – 3 Άξονες | € 32,00 |
Φορτηγά – 4+ Άξονες | € 41,00 |
Φορτηγά – 5+ Άξονες | € 41,00 |
Λεωφορεία έως και 20 θέσεις | € 29,70 |
Λεωφορεία 21-40 θέσεις | € 41,50 |
Λεωφορεία πάνω από 40 θέσεις | € 64,00 |
ΚΑΡΤΑ 10 ΔΙΕΛΕΥΣΕΩΝ
Η κάρτα αυτή σας επιτρέπει να πραγματοποιήσετε 10 διελεύσεις κατά τη διάρκειά της.
ΤΥΠΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ | 1 ΕΒΔΟΜΑΔΑ | 1 ΜΗΝΑΣ | 6 ΜΗΝΕΣ |
---|---|---|---|
Μοτοσυκλέτες | € 16 | ||
Επιβατικά αυτοκίνητα | € 65,00 | € 82,50 | |
Φορτηγά – 2 Άξονες | € 142 | € 155,50 | |
Φορτηγά – 3 Άξονες | € 233,00 | € 261,00 | |
Φορτηγά – 4+ Άξονες | € 338,00 | € 374,00 |
ΚΑΡΤΑ ALLER – RETOUR
Η κάρτα αυτή σας επιτρέπει να πραγματοποιήσετε 2 διελέυσεις.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ | ΠΟΣΟ | € / ΔΙΕΛΕΥΣΗ |
---|---|---|
0-3 ώρες | € 13,50 | € 6,75 |
3-4 ώρες | € 17,20 | € 8,60 |
4-5 ώρες | € 21,50 | € 10,75 |
>5 ώρες | € 26,40 | € 13,20 |
ΔΙΑΡΚΕΙΑ | ΠΟΣΟ |
---|---|
0-36 ώρες | € 68,50 |
36+ ώρες | € 81,00 |
ΤΙΜΕΣ E-PASS Ι.Χ.
To e-pass απευθύνεται στους καθημερινούς χρήστες. Με το e-pass περνάτε πιο γρήγορα από τα διόδια και έτσι κερδίζετε χρόνο και χρήμα. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πελατών στο Αντίρριο στο τηλ.: 2634 039 010
ΔΙΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΝΑ ΜΗΝΑ | ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗ |
---|---|
1-5 | € 10,50 |
6-10 | € 6,50 |
11-15 | € 5 |
16-20 | € 4,50 |
21 και άνω | € 4,50 |
ΤΙΜΕΣ E-PASS ΦΟΡΤΗΓΩΝ
|
|
|
|
|
|
ΝΑ ΠΟΥΜΕ ΚΑΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΣΤΗ «ΚΑΛΗ» ΓΕΦΥΡΑ?
ΣΑ ΔΕ ΝΤΡΕΠΟΜΑΣΤΕ ΛΙΓΑΚΙ…
Το μέσο εισόδημα του Ελληνα έχει μειωθεί κατά 60% την τελευταία τριετία, και η γέφυρα το μόνο που κάνει είναι «πάγωμα τιμών». Και δεν κουνιέται φύλλο…